Výdaje
Schválený rozpočet | 5 332 500 Kč |
Upravený rozpočet | 7 652 600 Kč |
Skutečné čerpání | 3 734 003 Kč |
Čerpání | 48,79 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
---|---|---|---|---|
Bezpečnost a veřejný pořádek | 18 000 | 18 000 | 420 | 2,33 |
Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 162 000 | 542 000 | 362 903 | 66,96 |
Doprava | 60 000 | 70 000 | 24 536 | 35,05 |
Kultura | 47 000 | 47 000 | 9 981 | 21,24 |
Průmysl a stavebnictví | 2 575 000 | 4 495 100 | 2 821 379 | 62,77 |
Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000 | 50 000 | 5 364 | 10,73 |
Veřejná správa | 1 725 500 | 1 725 500 | 389 755 | 22,59 |
Životní prostředí | 695 000 | 705 000 | 119 665 | 16,97 |
Celkem | 5 332 500 | 7 652 600 | 3 734 003 | 48,79 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022