Výdaje
| Schválený rozpočet | 5 332 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 652 600,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 3 734 003,00 Kč |
| Čerpání | 48,79 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 18 000,00 | 18 000,00 | 420,00 | 2,33 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 162 000,00 | 542 000,00 | 362 903,00 | 66,96 |
| Doprava | 60 000,00 | 70 000,00 | 24 536,00 | 35,05 |
| Kultura | 47 000,00 | 47 000,00 | 9 981,00 | 21,24 |
| Průmysl a stavebnictví | 2 575 000,00 | 4 495 100,00 | 2 821 379,00 | 62,77 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 50 000,00 | 50 000,00 | 5 364,00 | 10,73 |
| Veřejná správa | 1 725 500,00 | 1 725 500,00 | 389 755,00 | 22,59 |
| Životní prostředí | 695 000,00 | 705 000,00 | 119 665,00 | 16,97 |
| Celkem | 5 332 500,00 | 7 652 600,00 | 3 734 003,00 | 48,79 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022