Počasí
dnes, středa 22. 3. 2023
15 °C
7 °C
7 °C
oblačno, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 6.46 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 46 % |
odpoledne | zataženo 16 °C | |
večer | zataženo 10 °C | |
noc | zataženo 9 °C |
zítra, čtvrtek 23. 3. 2023
16 °C
11 °C
11 °C
slabý déšť, mírný západní vítr
vítr | západní, Z, 7.27 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 56 % |
srážky | 0.19 mm |
pátek 24. 3. 2023
20 °C
10 °C
10 °C
jasno, jihozápadní větřík
vítr | jihozápadní, JZ, 2.53 m/s |
tlak | 1012 hPa |
vlhkost | 47 % |
sobota 25. 3. 2023
19 °C
10 °C
10 °C
slabý déšť, severozápadní větřík
vítr | severozápadní, SZ, 2.45 m/s |
tlak | 1011 hPa |
vlhkost | 50 % |
srážky | 2.85 mm |
Život v obci
Kalendář
Po | Út | St | Čt | Pá | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
27 | 28 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
1
|
26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |