Veřejná správa
10,44 %
z celkových výdajů
| Schválený rozpočet | 1 725 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 725 500,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 389 755,00 Kč |
| Čerpání | 22,59 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 980 500,00 | 980 500,00 | 330 491,00 | 33,71 |
| Zastupitelské orgány a volby | 516 000,00 | 516 000,00 | 96 098,00 | 18,62 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 220 000,00 | 220 000,00 | 49 788,00 | 22,63 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostatní finanční operace | 0,00 | 0,00 | -86 622,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 725 500,00 | 1 725 500,00 | 389 755,00 | 22,59 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022