Daňové
19,30 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 2 821 500 Kč |
Upravený rozpočet | 2 841 500 Kč |
Skutečné plnění | 870 038 Kč |
Plnění | 30,62 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 200 000 | 1 200 000 | 379 619 | 31,63 |
Příjem z daně z příjmů právnických osob | 600 000 | 600 000 | 131 553 | 21,93 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 450 000 | 450 000 | 112 541 | 25,01 |
Příjem z daně z nemovitých věcí | 260 000 | 260 000 | 0 | 0,00 |
Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000 | 220 000 | 206 850 | 94,02 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000 | 70 000 | 20 303 | 29,00 |
Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000 | 20 000 | 8 431 | 42,16 |
Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 15 000 | 15 000 | 6 591 | 43,94 |
Příjem z poplatku ze psů | 4 500 | 4 500 | 3 900 | 86,67 |
Příjem ze správních poplatků | 2 000 | 2 000 | 250 | 12,50 |
Celkem | 2 821 500 | 2 841 500 | 870 038 | 30,62 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022