Daňové
19,30 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 2 821 500,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 2 841 500,00 Kč |
| Skutečné plnění | 870 038,00 Kč |
| Plnění | 30,62 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 379 619,00 | 31,63 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 600 000,00 | 600 000,00 | 131 553,00 | 21,93 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 450 000,00 | 450 000,00 | 112 541,00 | 25,01 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 260 000,00 | 260 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 200 000,00 | 220 000,00 | 206 850,00 | 94,02 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 70 000,00 | 70 000,00 | 20 303,00 | 29,00 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 20 000,00 | 20 000,00 | 8 431,00 | 42,16 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 15 000,00 | 15 000,00 | 6 591,00 | 43,94 |
| Příjem z poplatku ze psů | 4 500,00 | 4 500,00 | 3 900,00 | 86,67 |
| Příjem ze správních poplatků | 2 000,00 | 2 000,00 | 250,00 | 12,50 |
| Celkem | 2 821 500,00 | 2 841 500,00 | 870 038,00 | 30,62 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022