Nedaňové
0,72 %
z celkových příjmů
Schválený rozpočet | 204 200 Kč |
Upravený rozpočet | 204 300 Kč |
Skutečné plnění | 32 690 Kč |
Plnění | 16,00 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 112 000 | 112 000 | 13 000 | 11,61 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 000 | 60 000 | 10 000 | 16,67 |
Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000 | 32 000 | 9 596 | 29,99 |
Příjem z úroků | 200 | 200 | 29 | 14,50 |
Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0 | 100 | 65 | 65,00 |
Celkem | 204 200 | 204 300 | 32 690 | 16,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022