Nedaňové
0,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 204 200,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 204 300,00 Kč |
| Skutečné plnění | 32 690,00 Kč |
| Plnění | 16,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 112 000,00 | 112 000,00 | 13 000,00 | 11,61 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 60 000,00 | 60 000,00 | 10 000,00 | 16,67 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 32 000,00 | 32 000,00 | 9 596,00 | 29,99 |
| Příjem z úroků | 200,00 | 200,00 | 29,00 | 14,50 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 0,00 | 100,00 | 65,00 | 65,00 |
| Celkem | 204 200,00 | 204 300,00 | 32 690,00 | 16,00 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2022